Прейскурант на медицинские услуги ООО «Уфамедтранс»
Круглосуточная служба частной скорой медицинской помощи
| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена(руб) |
| 1 | У 1.0 | Врачебной бригадой СМП за каждый час ( включая час подачи автомобиля) стоимость за 1 час | 3500,00 |
| 2 | У 1.1. | вызов в пределах Уфимского района | 5500,00 |
| 3 | У 1.2. | вызов в в пределах г.Уфы (оказание мед помощи в течение1 часа) | 4500,00 |
| 4 | У 1.3 | вызов за пределы Уфимского района от 31-50 км | 7000,00 |
| 5 | У 1.4 | Забор крови для доставки в Лабароторию | 2100 + стоимость анализа (по прейскуранту Лабаротории) |
| 6 | У 1.5 | Медицинское сопровождение при обратной транспортировке | 1800,00 |
| 7 | У 1.6 | Медицинское сопровождение при медиц. Транспортировке из (в) аэропорта г.УФЫ включая 1 час ожидания с момента заказанного времени | 6000,00 |
| 8 | У 1.7 | Ожидание на вызове в аэропорту г.Уфы не по вине бригады СМП (свыше 15 мин за каждые 30 мин) | 500,00 |
| 9 | У 1.8 | Транспортировка больного из г.Уфа в г.Москва в сопровождении реанимац бригады на автомобиле скорой помощи марки форд,фольцваген | 320000,00 |
| 10 | У 1.9 | Ожидание на вызове не по вине бригады СМП ( свыше 15 мин за каждые 30 мин) | 500,00 |
| 11 | У 1.10 | Транспортировка лежчих больных из стационара в стационар (пациент до 100 кг* с подьемом до кровати) | 1500,00 |
| 12 | У 2.0 | Сопровождение на КТ ,МРТ и т.д. 1 час | 3000,00 |
| 13 | У 2.1. | 2 часа ** | 3500,00 |
| 14 | У 3.0 | Медицинское сопровождение мероприятия фельдшерской бригадой СМП за каждый час( включая час подачи автомобиля) | 2000,00 |
| 15 | У 3.1 | Врачебной бригадой СМП за каждый час ( включая час подачи автомобиля) | 2800,00 |
| 16 | У 3.2 | Реанимационной бригадой СМП за каждый час ( включая час подачи автомобиля) | 3000,00 |
| 17 | У 4.0 | Проведение интенсивной терапии ( дополнительно от стоимости вызова) | 5300,00 |
| 18 | У 4.1 | Оказание специализированной реанимационной мед. Помощи (дополнительно от стоимости вызова) | 6500,00 |
| 19 | У 5.0. | Транспортировка больного из г.Уфа в г.Москва в сопровождении реанимац бригады на автомобиле скорой помощи отечественного производства | 250000,00 |
| 20 | У 5.1 | транспортировка за пределы РБ | цена договорная |
| 21 | У 5.2 | Транспортировка за пределы РФ | цена договорная |
| 22 | У 6.0 | Включение в состав бригады консультанта (терапевта,педиатра,хирурга,травматолога,гинеколога) | +10.000 к сумме основного вызова |
| 22 | У 6.1 | Включение в состав бригады уролога | 6000,00 |
| 23 | У 7.0 | транспортировка лежачего больного в п.Нагаево | 5000,00 |
| 24 | У 7.1 | транспортировка лежачего больного в п.Жилино | 5000,00 |
| 25 | У 7.2 | транспортировка лежачего больного в п.Зинино | 5000,00 |
| 26 | У 7.3 | транспортировка лежачего больного в п.Чесноковка | 5500,00 |
| 27 | У 7.4 | транспортировка лежачего больного в п.Зубово | 5500,00 |
| 28 | У 7.5 | транспортировка лежачего больного в п.Михайловка | 6000,00 |
| 29 | У7.6 | транспортировка лежачего больного в п.Николаевка | 6000,00 |
| 30 | У 7.7 | транспортировка лежачего больного в п.Дмитриевка | 6000,00 |
| 31 | У 7.8 | транспортировка лежачего больного в п.Князево | 6500,00 |
| 32 | У7.9 | транспортировка лежачего больного в п.Юматово | 6500,00 |
| 33 | У 7.10 | транспортировка лежачего больного в п.Булгаково | 8500,00 |
| 34 | У 7.11 | транспортировка лежачего больного в п.Геофизик | 6500,00 |
| 35 | У 7.12 | транспортировка лежачего больного в п.Буздяк | 14500,00 |
| 36 | У 7.13 | транспортировка лежачего больного в п.Кандры | 16500,00 |
| 37 | У 7.14 | транспортировка лежачего больного в г.Октябрьский | 22000,00 |
| 38 | У 7.15 | транспортировка лежачего больного в г. Туймазы | 17500,00 |
| 39 | У 7.16 | транспортировка лежачего больного в п.Дубки | 9000,00 |
| 40 | У 7.17 | транспортировка лежачего больного в п.Толбазы | 14500,00 |
| 41 | У 7.18 | транспортировка лежачего больного в г. Стерлитамак | 20000,00 |
| 42 | У 7.19 | транспортировка лежачего больного в г.Салават | 25000,00 |
Прейскурант на оказание медицинских услуг ООО «Уфамедтранс»
Скачать прайс-лист (.pdf)